Personal Docente y Administrativo
Comprometidas con la mejora de la calidad educativa
Comunidad Educativa
El modelo de gestión del Colegio “Nuestra Señora de la Merced” se caracteriza por ser horizontal y democrático; incentivamos la participación organizada de todos los estamentos representativos de la comunidad educativa: Estudiantes, Padres de familia, Personal Mercedario y Ex alumnas.
Comunidad del Personal Mercedario
Está conformada por todo el personal que labora en el colegio; constituyen el estamento de ejecución y apoyo de la gestión institucional.
Personal Docente
Los Docentes Mercedarios, son los líderes pedagógicos que forman parte de la Comunidad Educativa Mercedaria, son personas identificados y comprometidos en el acompañamiento del proceso de aprendizaje de las estudiantes desde el enfoque por competencias y la formación en valores para la vida, ayudándoles a las estudiantes a ser protagonistas de su propio aprendizaje. Son personas que están en constante formación personal, profesional y espiritual.
Desde sus funciones en su práctica pedagógica el docente debe:
Acompañar y retroalimentar de manera permanente a las estudiantes.
Acompañar y guiar en las actividades realizadas en el aula respetando sus procesos y ritmos de aprendizaje de las estudiantes.
Promover el pensamiento crítico y la reflexión en cada sesión de aprendizaje.
El docente es modelo, en su ser y en su hacer desde la estrategia del modelado del aprendizaje
Personal Administrativo
El personal administrativo, está conformado por los empleados no docentes que prestan servicio en el Colegio. Integran de modo permanente o eventual el cuadro de profesionales, técnicos y auxiliares que dan apoyo al área de instrucción del Colegio y en algunos casos al área operacional.

Relación del Personal 2020
Asesoría Espiritual Mercedaria

Hna. Victoria Otazu Choque

Hna. Piedad Gonzales Calle

Hna. Magdalena Navarro

Hna. Feliza Quecara Caira
Nivel Inicial
4 años | Ada Alarcón Tejada |
5 años “A” | Daniela Fernández Montoya |
5 años “B” | Karelia Katia Obando Laguna |
Acompañamiento Psicológico | Stephany Almendra Vizcarra Gutiérrez |
Ingles | Julia Andia Jara |
Estimulación musical | Gloria Lacastro Suyo |
Nivel Primario
GRADO | DOCENTE DE AULA | TUTORA |
1° A | Evelin Márquez Cornejo | Todas las áreas básicas |
1° B | Karen Aguilar Zenteno | Todas las áreas básicas |
2° A | Juliana Meza Gordillo | Todas las áreas básicas |
2° B | Yeny Marleny Pinto Vilca | Todas las áreas básicas |
3° A | Analy Castro Miranda | Comunicación, Personal Social y Religión |
3° B | Roxana Quispe Ccoscco | Matemática, Ciencia y Tecnología y Religión |
4° A | Ana María Núñez Zegarra | Matemática, Ciencia y Tecnología y Religión |
4° B | Ingrid Georgina Oporto Muñoz | Comunicación, Personal Social y Religión |
5° A | Ana Luz Copa Amézquita | Matemática, Ciencia y Tecnología y Religión |
5° B | Carmen Clotilde Mamani Mamani | Comunicación, Personal Social y Religión |
6° A | Liliana Meza Paredes | Matemática, Ciencia y Tecnología y Religión |
6° B | Karina Miranda Quispe | Comunicación, Personal Social y Religión |
Nivel Secundario
GRADO/ SECCIÓN |
DOCENTE | AREA | TUTOR/A |
1° A | Julio Carrillo Cáceres | Arte y Cultura | Solo Tutor |
1° B | Gaby Núñez Carpio | Ed. Física | Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica |
2° A | Eliana Dalila Chávez Sanz | Comunicación | Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica |
2° B | Jorge Luis Manrique Rimachi | Matemática | |
3° A | Dayci Suaña Cahui | Ciencia y Tecnología – Física | |
3° B | Daniel Torres Quequezana | Matemática | |
4° A | Ever Daniel Halire Quispe | Religión | |
4° B | Ivonne Paredes Valdivia | Ciencia y Tecnología – Biología | Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica |
5° A | Jorge Núñez Rodríguez | Ed. para el Trabajo | |
5° B | Katty Sandra Flores Sullo | Inglés |
Secundaria – Otras Áreas
DOCENTE | AREA | COTUTOR |
Sandro Juan Linarez Nina | Raz. Verbal | 4° A y B de Secundaria |
Luis Alberto Figueroa Cáceres | Inglés | 5° A y B de Primaria |
Amilkar Brian Mendoza Chalco | Robótica y Soporte Técnico en Sistemas y Computadoras | |
Carlos Delgado Granda | Comunicación | 3° A y B de Secundaria |
Rusbel Zegarra Bernedo | Ciencia y Tecnología – Química | 5° A y B de Secundaria |
Ronnie Terrazas Paredes | Historia, Geografía, Cívica. | 2° A y B de Secundaria |
Edwin Johans Meza Flores | Matemática | 1° A y B de Secundaria |
Carmen Luisa Lazo Holguín | Inglés | 6° A y B° de Primaria |
Alejandra Cristina Callo Aguilar | Educación para el Trabajo |
Departamento de Arte
MÚSICA | PINTURA, DIBUJO y DANZA |
Gino Callata Astoquilca | Anibal Ernesto Oblitas Flores |
Carlos Quispe Hidalgo | Jorge Villanueva Gonzales |
Juvenal Minaya Carpio | |
Gloria Lacastro Suyo | |
Julio Carrillo Cáceres |
Departamento de Deporte
René Quispe Chambilla | Voley |
Helen Karina Chávez Saniz | Atletismo – Gimnacia Rítmica |
Ricardo Leonardo Merino Peralta | Básquet |
Pablo A. Nava Montilla | Tenis de mesa y Básquet |
Natación | |
Taekwondo |
Auxiliares
Rossana Hidalgo Valdivia | Nivel Primaria |
Hilda María Palacios Valdivia | Nivel Secundaria |
Departamento Psicopedagógico
Psicóloga Tatiana Zavalaga Minaya |
Psicóloga Nancy Janett Ochoa Luna |
Personal Administrativo
Jessica Pizarro Lupaca | Secretaria General |
Haydee Vargas Vizcarra | Tesorera |
Susan Mamani de Huamani | Bibliotecaria |
Marco Peralta Salas | Contador |
Nancy Montoya Ruiz | Secretaria de Coordinación |
Asesoría Legal
Dr. Juan Gabriel Chirinos Zegarra |
Personal de Enfermería
Enfermera Yoselyn Cacya Cáceres |
Personal de Seguridad Interna
Marina Alejandrina Inca Larico | Turno Mañana |
Guillermo Máximo Alfaro Pacheco | Turno Tarde |
Jesús Nava Montilla | Turno Noche |
Personal de Mantenimiento
Serafín Ccanccapa Madueño |
Julio Miguel Barbachan Núñez |
Yorguiño Mamani Aquino |
Margarita Sahua Zambrano |